索罗塞克神庙
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 数字 | NPC名字 | 职业 | 任务物品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰兹加火神 | ? | 向他欢呼会使你在索洛赛克神庙的faction下降 |
| 2 | 镇静者加瓦尔 | 牧师 | 纯铁和图标(盔甲任务) |
| 3 | 放射者布莱泽 | 牧师 | 纯铁和图标(盔甲任务) |
| 4 | 科瑞西-斯塔里姆 | 吟游诗人 | 闪烁盔甲 |
| 5 | 瓦尔辛-费维渥 | 吟游诗人 | 闪烁盔甲 吟游诗人武器 |
| 6 | 首领西法尔 | 圣堂武士 | 圣骑士专用盔甲 |
| 7 | 乔伊斯 | 魔法师 | 元素之袍 陶瓷手镯 土神靴 迷雾之冠 |
| 靠近7 | 维拉 | 魔法师 | 庞兹的铲子 乌里萨的啤酒杯 特瑞龙的扫帚 阿那的火炬 |
| 靠近7 | 布尔伍德首领利菲克斯 | 圣堂武士 | 鳞片 |
| 8 | 格登恩 | 巫师 | 常温流权杖 哭泣法杖 |
| 8和9之间 | 特布林-泽尔布 | 商人 | 出售巫师传送门,联合之门法术 |
| 9 | 维丽斯 | 巫师 | 秘鳞斗篷 提沙短裙 机灵面具 |
| 10 | 格尼 | ? | 闪烁宝石 红蛋白石 |
| 11 | 奥斯托 | ? | 不擅长法术技能 |
| 10和11附近 | 不死骑士 | 暗黑骑士 | 暗黑锻造盔甲 |
| 12 | 苏尔廷 | 幻术师 | 邪光之棒 |
| 13 | 罗玛-桑托 | 幻术师 | 抗魔尽失(44级法术)任务 黑木棍子 |
| 14 | 伍格 | 亡灵法师 | 镰刀 黑暗经文 |
| 15 | 西丽娜 | 亡灵法师 | 暗影缠绕之靴 暗影缠绕手套 隐蔽之袍 阴影丝 |
| 未标明 | 被救赎的里昂 | 盗贼 | 燃烧细剑 |
all contents Copyright 1999-2003 EQ Atlas Web Site